Oficiální název: | Třebichovice |
Přidružené části: | Saky |
Adresa: | Třebichovice 89, 273 06 Libušín |
Telefon: | 312 672 216 |
Fax: | 312 672 224 |
E-mail: ID datové schránky : |
rhmbsh2
|
IČO: | 00235016 |
Číslo účtu: | 7525141 / 0100 |
Katastrální území: | Kladno |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 3,84 km2 |
Nadmořská výška: | 260 m n. m. |
Počet obyvatel: | 569 (k 1. 1. 2018) |
Průměrný věk: | 43 let |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): |
ano |